BẢNG GIÁ XE
HYUNDAI GRAND I10
Grand I10 1.2MT Base | 360,000,000 VNĐ |
Grand I10 1.2 MT | 405,000,000 VNĐ |
Grand I10 1.2 AT – AVN CKD | 435,000,000 VNĐ |
HYUNDAI GRAND I10 SEDAN
Grand I10 Sedan 1.2 MT Base CKD | 380,000,000 VNĐ |
Grand I10 Sendan 1.2 MT -AVN CKD | 425,000,000 VNĐ |
Grand I10 Sendan 1.2 AT -AVN CKD | 455,000,000 VNĐ |
HYUNDAI ELANTRA
ELANTRA 1.6 Turbo N-Line | 799,000,000 VNĐ |
ELANTRA 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599,000,000 VNĐ |
ELANTRA 1.6 AT Đặc Biệt | 669,000,000 VNĐ |
ELANTRA 2.0 AT Đặc Biệt | 729,000,000 VNĐ |
HYUNDAI TUCSON
TUCSON 2.0 MPI 2WD (Bản Thường) | 845,000,000 VNĐ |
TUCSON 2.0 MPI 2WD (Bản Đặc biệt) | 955,000,000 VNĐ |
TUCSON 1.6 T-GDI 2WD (Full – xăng tăng áp) | 1,055,000,000 VNĐ |
TUCSON 2.0 CRD-I 2WD (Bản Đặc biệt máy dầu) | 1,060,000,000 VNĐ |
HYUNDAI SANTAFE
SantaFe 2.5 Xăng Thường | 1,055,000,000 VNĐ |
SantaFe 2.2 Dầu Thường | 1,155,000,000 VNĐ |
SantaFe 2.5 Xăng Cao Cấp | 1,275,000,000 VNĐ |
SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp (EU4) | 1,375,000,000 VNĐ |
HYUNDAI ACCENT
Accent 1.4 MT (TC) | 425,000,000 VNĐ |
Accent 1.4 MT | 475,000,000 VNĐ |
Accent 1.4 AT | 505,000,000 VNĐ |
Accent 1.4 AT (Full) | 545,000,000 VNĐ |
HYUNDAI CRETA
Creta 1.5 AT (TC) | 640,000,000 VNĐ |
Creta 1.5 AT (ĐB) | 690,000,000 VNĐ |
Creta 1.5 AT (cao cấp 1 tone) | 740,000,000 VNĐ |
Creta 1.5 AT (cao cấp 2 tone) | 745,000,000 VNĐ |
All New Stargazer
PHIÊN BẢN | GIÁ XE |
---|---|
Stargazer 1.5 AT Tiêu chuẩn | 575.000.000 đ |
Stargazer 1.5 AT Đặc biệt | 625.000.000 đ |
Stargazer 1.5 AT Cao cấp | 675.000.000 đ |
Stargazer 1.5 AT Cao cấp 6 ghế | 685.000.000 đ |